![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 504P |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PP 504P 沙特SABIC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 沙特 504P
PP 504P 沙特SABIC
聚丙烯均聚物
SABIC Americas, Inc.
產(chǎn)品說(shuō)明
Provisional - PP Homopolymer for Raffia applications
PP 504P is specially developed for producing stretched tapes with following features.
Consistent processability
Easy orientation
Low water carry over
Good mechanical properties
Typical Applications
PP 504P can be used for producing woven bags, flexible intermediate bulk containers, ropes & twines, carpet backing, cable fillers and geotextiles.
PP 沙特 504P
PP 504P 沙特SABIC
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 1 | 0.905 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16 kg) | 3.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度(R 級(jí), 注塑) | 102 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(屈服, 注塑) | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率(屈服, 注塑) | 12 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割(注塑) | 1450 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C, 注塑) | 55 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 94.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 156 | °C | ASTM D1525 2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 230 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 230 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 230 到 260 | °C |
備注 | |
---|---|
1. | 23°C |
2. | 標(biāo)準(zhǔn) B (120°C/h) |
PP 沙特 504P
PP 504P 沙特SABIC