![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | S135 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | LCP 美國(guó)泰科納 S135 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)泰科納 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
LCP 泰科納 S135
生產(chǎn)企業(yè):泰科納
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.62 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1620 | kg/m3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.40 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng) | ISO25772 | 0.20 | % | |
物理性能 | 收縮率-橫向流動(dòng) | ISO25772 | 0.40 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 15000 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 160 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 1.9 | % | |
機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 13600 | MPa | |
機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-12 | 13600 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 11700 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-12 | 11700 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 14000 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 245 | MPa | |
機(jī)械性能 | 壓縮模量 | ISO604 | 22000 | MPa | |
機(jī)械性能 | CompressiveStress(1%Strain) | ISO604 | 139 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 25 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | 25.0 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eU | 28 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eU2 | 28.0 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1A | 20 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1U | 26 | kJ/m2 | |
硬度 | 洛氏硬度(M級(jí)) | ISO2039-2 | 80 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
熱性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa) | ISO75-22 | 250 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | |
熱性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 255 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 211 | °C | |
熱性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(8.0MPa) | ISO75-22 | 211 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 192 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 192 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 325 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-32 | 325 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-22 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-22 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | Surfaceresistivity | IEC600932 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | Volumeresistivity | IEC600932 | 1.0E+13 | ohms·m | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 35 | kV/mm | |
電氣性能 | Electricstrength | IEC60243-12 | 35 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率(100Hz) | IEC602502 | 4.20 | ||
電氣性能 | 相對(duì)電容率(1MHz) | IEC602502 | 3.70 | ||
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.70 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.018 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù)(100Hz) | IEC602502 | 0.014 | ||
電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) | IEC602502 | 0.018 | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | InternalMethod | 182 | sec | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 200 | V | |
電氣性能 | Comparativetrackingindex | IEC601122 | 200 | ||
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | UL94 | V-0 | ||
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 45 | % | |
可燃性 | Oxygenindex | ISO4589-22 | 45 | % |
LCP 泰科納 S135