![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PET 130 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PET 130 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PET 130
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.55 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | 0.40 | % | ||
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 118 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | -40°C | ISO527-2 | 10400 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 10200 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 80°C | ISO527-2 | 4950 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 121°C | ISO527-2 | 2940 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,-40°C | ASTMD638,ISO527-2 | 210 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,23°C | ASTMD638,ISO527-2 | 155 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,80°C | ASTMD638,ISO527-2 | 80.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,121°C | ASTMD638,ISO527-2 | 65.0 | MPa |
機械性能 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 3.0 | % | |
機械性能 | 斷裂,23°C |
德國巴斯夫 PET 130